| No Kepala | Wilayah |
| 21 | Gambir |
| 210 | Mangga Besar |
| 214 | Cempaka Putih |
| 23 | Gambir |
| 230 | Cikini |
| 239 | Cikini |
| 2453 | Kelapa Gading (ISDN) |
| 2455 | Rawamangun (ISDN) |
| 2457 | Penggilingan (ISDN) |
| 2460 | Pulo Gebang (ISDN) |
| 25 | Semanggi-2 |
| 251 | Semanggi-1 |
| 255 | Semanggi-1 |
| 2556 | Slipi (ISDN) |
| 2560 | Soekarno Hatta Airport (ISDN) |
| 2569 | Slipi (ISDN) |
| 259 | Semanggi-1 |
| 2595 | Slipi |
| 26 | Mangga Besar |
| 265 | Kota-1 |
| 269 | Gambir |
| 2750 | Kebayoran (ISDN) |
| 2752 | Kemang (ISDN) |
| 2753 | Kalibata (ISDN) |
| 2754 | Pasar Minggu (ISDN) |
| 2755 | Bintaro (ISDN) |
| 2756 | Ciledug (ISDN) |
| 2757 | Cinere (ISDN) |
| 2758 | Cipete (ISDN) |
| 2759 | Ciputat (ISDN) |
| 2762 | Pondok Aren (ISDN) |
| 2785 | Kemang (ISDN) |
| 279 | Gambir |
| 2850 | Jatinegara (ISDN) |
| 2852 | Cawang (ISDN) |
| 2854 | Tebet (ISDN) |
| 2856 | Gandaria (ISDN) |
| 2865 | Pondok Kelapa (ISDN) |
| 2866 | Pondok Gede (ISDN) |
| 2867 | Kranggan (ISDN) |
| 30 | Indosat |
| 31 | Cikini |
| 32 | Cikini |
| 33 | Cikini |
| 34 | Gambir |
| 35 | Gambir |
| 36 | Gambir |
| 37 | Gambir |
| 38 | Gambir |
| 39 | Cikini |
| 42 | Cempaka Putih |
| 43 | Tanjung Priok |
| 44 | Cilincing |
| 448 | Marunda |
| 45 | Kelapa Gading |
| 46 | Penggilingan |
| 47 | Rawamangun |
| 48 | Pulo Gebang |
| 488 | Rawamangun |
| 489 | Rawamangun |
| 49 | Tanjung Priok |
| 51 | Semanggi-2 |
| 52 | Semanggi-2 |
| 53 | Palmerah |
| 537 | Lengkong |
| 538 | Lengkong |
| 539 | Lengkong |
| 54 | Cengkareng |
| 5437 | Duta Garden |
| 546 | Lippo Village |
| 547 | Legok |
| 548 | Palmerah |
| 549 | Palmerah |
| 55 | Tangerang |
| 550 | Airport |
| 551 | Kosambi |
| 552 | Cikokol |
| 554 | Cipondoh |
| 555 | Tegal Alur |
| 556 | Tegal Alur |
| 559 | Airport |
| 5592 | Kosambi |
| 5593 | Kosambi |
| 5595 | Tegal Alur |
| 56 | Slipi |
| 57 | Semanggi-1 |
| 58 | Kedoya |
| 584 | Meruya |
| 585 | Meruya |
| 586 | Meruya |
| 587 | Meruya |
| 588 | Kapuk |
| 589 | Kapuk |
| 59 | Tangerang |
| 590 | Pasar Kemis |
| 591 | Pasar Kemis |
| 5918 | Gandasari |
| 5919 | Gandasari |
| 592 | Pasar Kemis |
| 5933 | Mauk |
| 5935 | Rajeg |
| 5937 | Sepatan |
| 595 | Balaraja |
| 596 | Cikupa |
| 597 | Parung Panjang |
| 598 | Curug |
| 599 | Tigaraksa |
| 60 | Mangga Dua |
| 61 | Mangga Dua |
| 619 | Cengkareng |
| 62 | Mangga Besar |
| 63 | Cideng |
| 639 | Mangga Besar |
| 64 | Ancol |
| 645 | Mangga Besar |
| 648 | Mangga Besar |
| 649 | Mangga Besar |
| 65 | Sunter |
| 654 | Kemayoran |
| 655 | Kemayoran |
| 656 | Kemayoran |
| 658 | Mangga Besar |
| 6583 | Sunter |
| 6585 | Kemayoran |
| 6586 | Kemayoran |
| 659 | Mangga Besar |
| 66 | Pluit |
| 68 | Ancol |
| 69 | Kota-1 |
| 71 | Kemang |
| 72 | Kebayoran |
| 7238 | Tanah Kusir |
| 7239 | Tanah Kusir |
| 7270 | Jagakarsa |
| 7271 | Jagakarsa |
| 729 | Tanah Kusir |
| 73 | Ciledug |
| 734 | Bintaro |
| 735 | Bintaro |
| 736 | Bintaro |
| 737 | Bintaro |
| 738 | Bintaro |
| 739 | Kebayoran |
| 74 | Ciputat |
| 745 | Pondok Aren |
| 746 | Serua Indah |
| 7486 | Pondok Aren |
| 7487 | Pondok Aren |
| 75 | Cipete |
| 752 | Depok |
| 753 | Cinere |
| 754 | Cinere |
| 755 | Cinere |
| 756 | Serpong |
| 7589 | Rumpin |
| 76 | Cipete |
| 77 | Depok |
| 770 | Sukmajaya |
| 771 | Sukmajaya |
| 779 | Pancoran Mas |
| 78 | Pasar Minggu |
| 786 | Jagakarsa |
| 787 | Jagakarsa |
| 7888 | Jagakarsa |
| 79 | Kalibata |
| 80 | Cawang |
| 805 | Sentul |
| 81 | Jatinegara |
| 82 | Pekayon |
| 823 | Cilengsi |
| 825 | Bantar Gebang |
| 828 | Tebet |
| 829 | Tebet |
| 83 | Tebet |
| 84 | Pasar Rebo |
| 843 | Kranggan |
| 844 | Kranggan |
| 845 | Kranggan |
| 846 | Pondok Gede |
| 847 | Pondok Gede |
| 848 | Pondok Gede |
| 849 | Pondok Gede |
| 85 | Jatinegara |
| 86 | Klender |
| 864 | Pondok Kelapa |
| 865 | Pondok Kelapa |
| 867 | Gunung Putri |
| 8690 | Pondok Kelapa |
| 87 | Gandaria |
| 873 | Cibubur |
| 874 | Cisalak |
| 875 | Cibinong |
| 876 | Cibinong |
| 8774 | Cisalak |
| 8775 | Cibubur |
| 8779 | Pasar Rebo |
| 878 | Bojong Gede |
| 88 | Bekasi |
| 883 | Cibitung |
| 884 | Kranji |
| 885 | Kranji |
| 886 | Kranji |
| 887 | Kali Abang |
| 888 | Kali Abang |
| 889 | Kranji |
| 89 | Cikarang |
| 8914 | Lemah Abang |
| 8915 | Pabayuran |
| 8916 | Sukatani |
| 8919 | Muara Gembong |
| 892 | Babelan |
| 893 | Jababeka |
| 896 | Jonggol |
| 897 | EJIP |
| 8972 | Lipo Cikarang |
| 8973 | Lipo Cikarang |
| 898 | Bekasi Fajar |
| 8990 | Sukaresmi |
| 8993 | Cariu |
| 8995 | Cibarusa |
| 8996 | Cariu |
Kamis, 31 Mei 2012
Kode Area Telp JaDeTaBek
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar